Cuộc đua “Bứt phá thần tốc – Cán mốc 40 năm Savico“, được tổ chức bởi ADD, là “sân chơi” dành riêng cho các showroom ô tô Savico trên toàn quốc.
Khép lại chặng đua đầu tiên – chặng đua tháng 7, với 1 ngôi sao Bảo hiểm và 4 ngôi sao Tài chính.
Chi tiết xếp hạng từng chặng đua bao gồm:
XẾP HẠNG NGÔI SAO BẢO HIỂM THÁNG:
| XẾP HẠNG | MÃ ĐẠI LÝ | TÊN ĐẠI LÝ |
| 1 | VSG | Volvo Sài Gòn – GIẢI NHẤT |
| 2 | SGF | Sài Gòn Ford – GIẢI NHÌ |
| 3 | VHN | Volvo Hà Nội – GIẢI BA |
| 4 | BDF | Bình Dương Ford |
| 5 | SSGNS | Suzuki Sài Gòn Ngôi Sao |
| 6 | HCT | Honda Cần Thơ |
| 7 | SBT | Mitsubishi Bình Thuận |
| 8 | HIVT | Hino Vĩnh Thịnh |
| 9 | TLB | Toyota Long Biên |
| 10 | BTHF | Bình Thuận Ford |
| 11 | BTF | Bến Thành Ford |
| 12 | DNFBD | Dana Ford Bình Định |
| 13 | HSH | Hyundai Sông Hàn |
| 14 | MDN | Mitsubishi Savico Đà Nẵng |
| 15 | MQN | Mitsubishi Savico Quảng Nam |
| 16 | HST | Hyundai Sơn Trà |
| 17 | DNFGL | Dana Ford Gia Lai |
| 18 | HGL | Hyundai Gia Lai |
| 19 | CTHF | Cần Thơ Ford |
| 20 | TND | Toyota Nam Định |
| 21 | ITBSG | Isuzu Tây Bắc Sài Gòn |
| 22 | DNF | Dana Ford |
| 23 | TPV | Toyota Pháp Vân |
| 24 | GDF | Gia Định Ford |
| 25 | HHT | Hyundai Hưng Thịnh |
| 26 | TGP | Toyota Giải Phóng |
| 27 | HTDO | Hyundai Tây Đô |
| 28 | THA | Toyota Hải Dương |
| 29 | HDF | Hải Dương Ford |
| 30 | HKT | Hyundai Kon Tum |
| 31 | TCTC | Toyota Cần Thơ |
| 32 | SDH | Suzuki Đồng Hiệp |
| 33 | NTP | Nissan Tân Phú |
| 34 | HVT | Hyundai Vĩnh Thịnh |
| 35 | IDT | Isuzu Đại Thịnh |
| 36 | HPL | Hyundai Phú Lâm |
| 37 | TNF | Tây Ninh Ford |
| 38 | VCCT | Vinfast – Chevrolet Cần Thơ |
| 39 | VCPMH | Vinfast – Chevrolet Phú Mỹ Hưng |
| 40 | HDI | Hyundai Bình Định |
| 41 | SLD | Mitsubishi Lâm Đồng |
XẾP HẠNG NGÔI SAO TÀI CHÍNH THÁNG:
ĐƯỜNG ĐUA MIỀN BẮC:
| XẾP HẠNG | MÃ ĐẠI LÝ | TÊN ĐẠI LÝ |
| 1 | HDF | Hải Dương Ford – GIẢI NHẤT |
| 2 | TLB | Toyota Long Biên |
| 3 | TPV | Toyota Pháp Vân |
| 4 | TND | Toyota Nam Định |
| 5 | TGP | Toyota Giải Phóng |
| 6 | THA | Toyota Hải Dương |
| 7 | VHN | Volvo Hà Nội |
ĐƯỜNG ĐUA MIỀN TRUNG:
| XẾP HẠNG | MÃ ĐẠI LÝ | TÊN ĐẠI LÝ |
| 1 | MDN | Mitsubishi Savico Đà Nẵng – GIẢI NHẤT |
| 2 | MQN | Mitsubishi Savico Quảng Nam – GIẢI NHÌ |
| 3 | DNFBD | Dana Ford Bình Định – GIẢI BA |
| 4 | DNF | Dana Ford |
| 5 | HDI | Hyundai Bình Định |
| 6 | HST | Hyundai Sơn Trà |
| 7 | HHT | Hyundai Hưng Thịnh |
| 8 | HSH | Hyundai Sông Hàn |
| 9 | DNFGL | Dana Ford Gia Lai |
| 10 | HGL | Hyundai Gia Lai |
| 11 | HKT | Hyundai Kon Tum |
| 12 | IDT | Isuzu Đại Thịnh |
ĐƯỜNG ĐUA HỒ CHÍ MINH:
| XẾP HẠNG | MÃ ĐẠI LÝ | TÊN ĐẠI LÝ |
| 1 | BTF | Bến Thành Ford – GIẢI NHẤT |
| 2 | VCPMH | Vinfast – Chevrolet PMH – GIẢI NHÌ |
| 3 | SGF | Sài Gòn Ford – GIẢI BA |
| 4 | SSGNS | Suzuki Sài Gòn Ngôi Sao |
| 5 | VSG | Volvo Sài Gòn |
| 6 | GDF | Gia Định Ford |
| 7 | ITBSG | Isuzu Tây Bắc Sài Gòn |
| 8 | NTP | Nissan Tân Phú |
| 9 | HPL | Hyundai Phú Lâm |
ĐƯỜNG ĐUA ĐÔNG NAM BỘ VÀ MIỀN TÂY:
| XẾP HẠNG | MÃ ĐẠI LÝ | TÊN ĐẠI LÝ |
| 1 | BDF | Bình Dương Ford – GIẢI NHẤT |
| 2 | SLD | Mitsubishi Lâm Đồng – GIẢI NHÌ |
| 3 | SBT | Mitsubishi Bình Thuận – GIẢI BA |
| 4 | CTHF | Cần Thơ Ford |
| 5 | BTHF | Bình Thuận Ford |
| 6 | TCTC | Toyota Cần Thơ |
| 7 | VCCT | Vinfast – Chevrolet Cần Thơ |
| 8 | HTDO | Hyundai Tây Đô |
| 9 | HCT | Honda Cần Thơ |
| 10 | HVT | Hyundai Vĩnh Thịnh |
| 11 | HIVT | Hino Vĩnh Thịnh |
| 12 | HKG | Hyundai Kiên Giang |
| 13 | SDH | Suzuki Đồng Hiệp |
Trên đây là kết quả được tổng kết từ ngày 1/7/2022 đến hết ngày 31/7/2022.
Chúc mừng tất cả các đại lý đã về đích Tháng 7 thành công rực rỡ.
Kính chúc các đại lý bứt phá mạnh mẽ hơn và tiếp tục giành giải thưởng trong các tháng tiếp theo.